Här kan du se hur du ligger till jämfört med andra i din ålder i olika tester av fysisk kapacitet .
Test | Ålder | Kvinnor | Män |
Balans, enbensstående; klarar stå 30 sek | 70 år | 52% | 50% |
75 år | |||
Balans, enbensstående; sekunder | 70 år | 21 | 20 |
75 år | 20 | 30 | |
Uppresningar från stol på 30 sek; antal | 60-64 | 12-17 | 14-19 |
65-69 | 11-16 | 12-18 | |
70-74 | 10-15 | 12-17 | |
75-79 | 10-15 | 11-17 | |
80-84 | 9-14 | 10-15 | |
85-90 | 8-13 | 8-14 | |
90-94 | 4-11 | 7-12 | |
Kliva upp på 50 cm hög pall; andel | 70 år | 70 % | 70% |
75 år | 25% | 72% | |
Självvald gånghastighet; meter/sek | 70 år | 1.3 | 1.3 |
75 år | 1.2 | 1.2 | |
Maximal gånghastighet; meter/sek | 70 år | 1.8 | 1.8 |
75 år | 1.6 | 1.8 | |
6-minuters gångtest; meter | 70 år | 505 | 533 |
Greppstyrka; kg | 70 år | ||
75 år | 23 | 39 |
Referensartiklar
Hörder et al. Health-related quality of life in relation to walking habits and fitness. Qual Life Reserach 2013.
Mosallanezhad, Hörder et al. Physical activity and physical functioning in Swedish and Iranian 75-year-olds – a comparison. Arch Gerontol Geriatr 2012.
Thorberg M, Cederbom S. 30 sekunders Chair stand test. Sektionen för Äldres hälsa Fysioterapeuterna. Websida www.Fysioterapeuterna.se